
PRICING
通常作業工賃
通常作業工賃シミュレーター
実際の作業内容によって料金が異なる場合がございます。
詳細はページ下部の料金表をご参考ください。
詳細はページ下部の料金表をご参考ください。
通常作業工賃表
| 軽・普通・バン・小トラ(1本分の税別工賃)※SUV・4×4も同額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 組替・バランス | 組替時 脱着 | 組込・バランス 組替のみ  | バランスのみ バラシのみ  | 
| 10~14インチ | ¥1,750 | ¥400 | ¥1,400 | ¥700 | 
| 15~16インチ | ¥2,000 | ¥450 | ¥1,600 | ¥800 | 
| 17~18インチ | ¥2,250 | ¥500 | ¥1,800 | ¥900 | 
| 19~20インチ | ¥2,750 | ¥550 | ¥2,200 | ¥1,100 | 
| 21~22インチ | ¥3,250 | ¥600 | ¥2,600 | ¥1,300 | 
| 23~24インチ | ¥4,000 | ¥650 | ¥3,200 | ¥1,600 | 
| 25~26インチ | ¥4,750 | ¥700 | ¥3,800 | ¥1,900 | 
※空気圧センサー付の場合は上記組替工賃プラス¥500/本追加となります。
※ローテーションまたは脱着作業のみの場合は上記組替時脱着工賃の2倍。
※組替時脱着とは、車輌からタイヤ・ホイールセットを「外す・着ける」作業。
※組替作業とは、タイヤ・ホイールセットをバラシ、タイヤをセットする作業。
※組込作業とは、ホイール単体の状態にタイヤをセットする作業。
| 小型・中型トラック(1本分の税別工賃)※4tまで | |||
|---|---|---|---|
| サイズ | 組替のみ | バランスのみ | 組替時 脱着 | 
| 14インチ(LT) | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | 
| 15インチ(LT) | ¥1,250 | ¥1,000 | ¥500 | 
| 16インチ(LT) | ¥1,500 | ¥1,200 | ¥600 | 
| 17.5インチ(LT) | ¥1,750 | ¥1,400 | ¥600 | 
| 17.5インチ(TB) | ¥2,250 | ¥1,800 | ¥750 | 
※ローテーションまたは脱着作業のみの場合は上記組替時脱着工賃の1.5倍。
※ホイールナットが乗用車と同じサイズの場合はバン・小トラ料金扱いとなります。
※特殊車輌など対応できない場合もございます。
| 廃タイヤ処理料 その他(税別料金) | ||
|---|---|---|
| 廃タイヤ処理料 | 乗用車(1本)16インチ以下 | ¥350 | 
| 乗用車(1本)17インチ以上 | ¥500 | |
| 乗用車(1本)23インチ以上 | ¥750 | |
| 小型・中型トラック(1本) | ¥350~¥750 | |
| エアバルブ | ゴム製(1個) | ¥300 | 
| パンク修理 | 内面修理基本工賃(1箇所) 各サイズ組込・バランス工賃  | ¥2,000 ¥1,400~¥3,800  | 
上記の限りではございませんので、ご希望の作業については気軽にお問い合せご相談ください。


