PRICING
持込作業工賃
持込作業工賃シミュレーター
(2025年7月以降)
実際の作業内容によって料金が異なる場合がございます。
詳細はページ下部の料金表をご参考ください。
実際の作業内容によって料金が異なる場合がございます。
詳細はページ下部の料金表をご参考ください。
持込作業工賃表
(2025年7月以降)
軽・普通・バン・小トラ(1本分の税別工賃)※SUV・4×4も同額 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | 組替・バランス | 組替時 脱着 | 組込・バランス 組替のみ | バランスのみ バラシのみ |
10~14インチ | ¥2,500 | ¥500 | ¥2,000 | ¥1,000 |
15~16インチ | ¥3,000 | ¥550 | ¥2,400 | ¥1,200 |
17~18インチ | ¥3,500 | ¥600 | ¥2,800 | ¥1,400 |
19~20インチ | ¥4,250 | ¥650 | ¥3,400 | ¥1,700 |
21~22インチ | ¥5,000 | ¥700 | ¥4,000 | ¥2,000 |
23~24インチ | ¥6,000 | ¥750 | ¥4,800 | ¥2,400 |
25~26インチ | ¥7,000 | ¥800 | ¥5,600 | ¥2,800 |
※空気圧センサー付の場合は上記組替工賃プラス¥750/本追加となります。
※ローテーションまたは脱着作業のみの場合は上記組替時脱着工賃の2倍。
※組替時脱着とは、車輌からタイヤ・ホイールセットを「外す・着ける」作業。
※組替作業とは、タイヤ・ホイールセットをバラシ、タイヤをセットする作業。
※組込作業とは、ホイール単体の状態にタイヤをセットする作業。
小型・中型トラック(1本分の税別工賃)※4tまで | |||
---|---|---|---|
サイズ | 組替のみ | バランスのみ | 組替時 脱着 |
14インチ(LT) | ¥1,500 | ¥1,200 | ¥600 |
15インチ(LT) | ¥1,750 | ¥1,400 | ¥600 |
16インチ(LT) | ¥2,250 | ¥1,800 | ¥700 |
17.5インチ(LT) | ¥2,750 | ¥2,200 | ¥700 |
17.5インチ(TB) | ¥3,750 | ¥3,000 | ¥850 |
※ローテーションまたは脱着作業のみの場合は上記組替時脱着工賃の1.5倍。
※ホイールナットが乗用車と同じサイズの場合はバン・小トラ料金扱いとなります。
※特殊車輌など対応できない場合もございます。
廃タイヤ処理料 その他(税別料金) | ||
---|---|---|
廃タイヤ処理料 | 乗用車(1本)16インチ以下 | ¥450 |
乗用車(1本)17インチ以上 | ¥600 | |
乗用車(1本)23インチ以上 | ¥850 | |
小型・中型トラック(1本) | ¥450~¥850 | |
エアバルブ | ゴム製(1個) | ¥400 |
パンク修理 | 内面修理基本工賃(1箇所) 各サイズ組込・バランス工賃 | ¥2,500 ¥2,000~¥5,600 |
上記の限りではございませんので、ご希望の作業については気軽にお問い合せご相談ください。